| | |
序号 | 支出项目 | 支出金额(元) |
1 | 新冠肺炎疫情防控项目 | 4,387,267.05 |
2 | 大创、科研项目 | 49,072.00 |
3 | 帮困助学 树优奖学 | 635,000.00 |
4 | 合兴包装奖助学金 | 100,000.00 |
5 | 东泉助学金 | 20,000.00 |
6 | 亚辉龙奖学金 | 60,000.00 |
7 | 阳光外语奖学金 | 20,000.00 |
8 | 盛格圆梦奖学金 | 30,000.00 |
9 | 亿都奖学金 | 40,000.00 |
10 | “湘窖”我的大学梦奖学金 | 300,000.00 |
11 | “我来为你加个菜”助学项目 | 75,850.00 |
12 | 合兴虚拟创新班奖学金 | 1,600.00 |
| 合计金额(元) | 5,718,789.05 |
上一条:湖南工业大学教育基金会2023年项目支出明细表
下一条:湖南工业大学教育基金会2021年项目支出明细表